维多利亚线路检测中心2022年第二学士学位拟录取名单公示
根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》(教高厅函〔2020〕9号)《教育部办公厅关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函〔2021〕8号)文件精神及《维多利亚线路检测中心2022年第二学士学位招生简章》要求,经学校本专科招生工作领导小组、教学工作委员会审议,并报校长办公会通过后确定拟录取名单,现将2022年第二学士学位拟录取名单公示如下,公示期自2022年5月31日至6月9日。
监督电话:
招生办公室:13522761696
纪检办公室:13651383809
附件:维多利亚线路检测中心2022年第二学士学位招生简章
维多利亚线路检测中心2022年第二学士学位拟录取公示名单
| 序号 | 拟录取专业 | 学号 | 姓名 | 毕业专业 | 
| 1 | 财务管理 | 1890201029 | 田博睿 | 劳动与社会保障 | 
| 2 | 财务管理 | 1860402004 | 尹润 | 经济学 | 
| 3 | 财务管理 | 1890103005 | 曾维程 | 行政管理 | 
| 4 | 财务管理 | 1890702016 | 魏暄琦 | 新闻学 | 
| 5 | 财务管理 | 1890202037 | 陈文欣 | 行政管理 | 
| 6 | 财务管理 | 1890202009 | 赵冠凯 | 行政管理 | 
| 7 | 财务管理 | 1890301091 | 施仪 | 法学 | 
| 8 | 财务管理 | 1890301049 | 田思雨 | 法学 | 
| 9 | 财务管理 | 1890801090 | 杨忠育 | 安全工程 | 
| 10 | 财务管理 | 1890701034 | 凌浚晰 | 汉语言文学 | 
| 11 | 法学 | 1890201044 | 靳乾坤 | 劳动与社会保障 | 
| 12 | 法学 | 1890602001 | 刘亚萱 | 人力资源管理 | 
| 13 | 法学 | 1890403032 | 刘龙华 | 财务管理 | 
| 14 | 法学 | 1890602065 | 白雪 | 人力资源管理 | 
| 15 | 法学 | 1890101075 | 吴恺怡 | 社会工作 | 
| 16 | 法学 | 1890201087 | 熊良东 | 劳动与社会保障 | 
| 17 | 法学 | 1890101059 | 刘怡宁 | 社会工作 | 
| 18 | 法学 | 1890402039 | 王嘉悦 | 经济学 | 
| 19 | 法学 | 1890702004 | 杨振东 | 新闻学 | 
| 20 | 法学 | 1890602062 | 曹建英 | 人力资源管理 | 
| 21 | 法学 | 1890101055 | 口济宁 | 社会工作 | 
| 22 | 法学 | 1860101002 | 刘颖 | 社会工作 | 
| 23 | 法学 | 1870552052 | 张佳伟 | 酒店管理 | 
| 24 | 法学 | 1890201078 | 郑雨涵 | 劳动与社会保障 | 
| 25 | 法学 | 1890801095 | 鲍子淇 | 安全工程 | 
| 26 | 劳动与社会保障 | 1890101085 | 胡素丹 | 社会工作 | 
| 27 | 劳动与社会保障 | 1890602066 | 刘灏 | 人力资源管理 | 
| 28 | 劳动与社会保障 | 1890101074 | 侯棕元 | 社会工作 | 
| 29 | 劳动与社会保障 | 1860403005 | 吴婷 | 财务管理 | 
| 30 | 劳动与社会保障 | 1890101106 | 蒋鼎 | 社会工作 | 
| 31 | 劳动与社会保障 | 1890601002 | 张潇月 | 劳动关系 | 
| 32 | 劳动与社会保障 | 1860204003 | 张鹏程 | 政治学与行政学 | 
| 33 | 劳动与社会保障 | 1890801038 | 郭书茵 | 安全工程 | 
| 34 | 劳动与社会保障 | 1890701072 | 娄潆兮 | 汉语言文学 | 
| 35 | 劳动与社会保障 | 1870401001 | 朱衍美 | 工商管理 | 
| 36 | 劳动与社会保障 | 1890401022 | 钟贺佳 | 工商管理 | 
| 37 | 劳动与社会保障 | 1890403038 | 李欣慧 | 财务管理 | 
| 38 | 劳动与社会保障 | 1870401007 | 高苒 | 工商管理 | 
| 39 | 劳动与社会保障 | 1890801012 | 张宇骁 | 安全工程 | 
| 40 | 劳动与社会保障 | 1890403060 | 吕凤玲 | 财务管理 | 
| 41 | 劳动与社会保障 | 1890301075 | 张钧一 | 法学 | 
| 42 | 劳动与社会保障 | 1870801007 | 王泽霖 | 安全工程 | 
| 43 | 劳动与社会保障 | 1890801117 | 殷榴翌 | 安全工程 | 
| 44 | 劳动与社会保障 | 1890701020 | 李理 | 汉语言文学 | 
| 45 | 劳动与社会保障 | 1890301033 | 梁栩晴 | 法学 | 
| 46 | 新闻学 | 1890201053 | 马雨骞 | 劳动与社会保障 | 
| 47 | 新闻学 | 1890705044 | 王笠斐 | 戏剧影视文学 | 
| 48 | 新闻学 | 1890701056 | 刘玲 | 汉语言文学 | 
| 49 | 新闻学 | 1870552045 | 张昊 | 酒店管理 | 
| 50 | 新闻学 | 1890601020 | 周佳麒 | 劳动关系 | 
| 51 | 新闻学 | 1890551013 | 胡琴 | 酒店管理 | 
| 52 | 新闻学 | 1890705024 | 宋部斌 | 戏剧影视文学 | 
| 53 | 新闻学 | 1870552009 | 周扬扬 | 酒店管理 | 
| 54 | 新闻学 | 1870552014 | 孟梓晴 | 酒店管理 | 
| 55 | 新闻学 | 1890705007 | 张鹤婷 | 戏剧影视文学 | 
| 56 | 新闻学 | 1890702043 | 谢家乐 | 法学 | 
| 57 | 新闻学 | 1890301045 | 李美颖 | 法学 | 
| 58 | 新闻学 | 1890705008 | 郭昱 | 戏剧影视文学 | 
| 59 | 新闻学 | 1890202012 | 陈广球 | 行政管理 | 
| 60 | 新闻学 | 1890202046 | 刘昊泽 | 行政管理 | 
 
				      					
				 
					