维多利亚线路检测中心2021年高职升本科录取原则及拟录取结果
根据《北京教育考试院关于印发北京市2021年高等职业教育(专科层次)优秀应届毕业生进入本科阶段学习招生工作的通知》(京考高招【2021】4号)文件精神和《维多利亚线路检测中心高职升本科招生工作管理办法》的规定,确定录取原则如下:
一、最低录取控制分数线划定
1.公共外语课最低录取控制分数线由北京市教育考试院统一划定,本年度高职升本科公共外语课最低录取控制分数线为36分;退役士兵专科毕业生参加高职升本科公共外语课最低录取控制分数线为23分。
2.专业课一、专业课二最低录取控制分数线统一划定为30分。
二、录取原则
1.采用各专业分别推荐、分别录取原则。
2.在各科成绩合格基础上,各专业按总分从高到低依次择优录取。总分相同的情况下,依次比较公共课、专业课一、专业课二单科成绩,依照顺序对单科成绩高者进行录取;如3门单科成绩都相同,全部录取。
3.退役大学生士兵专升本考试实行计划单列。
拟录取名单
| 学号 | 姓名 | 总分 | 毕业专业 | 录取专业 | 录取结果 | 备注 | 
| 1980502018 | 潘佳玮 | 244 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502120 | 刘子意 | 237 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502220 | 徐翠 | 217 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502149 | 鹿星灿 | 216 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502112 | 易姝钰 | 211 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502221 | 邵灵玲 | 208 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502224 | 姚瑜婷 | 205 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502165 | 彭新宇 | 201 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502102 | 周慧贤 | 181 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502108 | 曹政 | 180 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502098 | 徐靖翔 | 178 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502195 | 陈梅 | 167 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502088 | 刘爽 | 162 | 酒店管理(一) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502090 | 周萌 | 217 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502111 | 郭操 | 209 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502230 | 赵涣伶 | 207 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502155 | 姜菲 | 207 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502138 | 宋倩文 | 205 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502071 | 李相田 | 195 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502154 | 杨洋 | 194 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502074 | 黄雅云 | 193 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502047 | 吕楠 | 193 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502091 | 赵晓婧 | 186 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502082 | 王可心 | 183 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502087 | 李欣瑶 | 172 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502218 | 顾雪 | 170 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1980502097 | 李浩月 | 158 | 酒店管理(二) | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504045 | 何红扬 | 252 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504064 | 阳晴晴 | 220 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504040 | 王璐瑶 | 216 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504031 | 白钰嘉 | 194 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504041 | 王燕 | 190 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504034 | 蔡露露 | 190 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504044 | 刘子琪 | 179 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1880504036 | 崔欣然 | 170 | 旅游英语 | 酒店管理 | 拟录取 | 
 | 
| 1680502273 | 潘晶晶 | 145 | 酒店管理 | 酒店管理 | 拟录取 | 退役士兵 | 
| 1580515023 | 岳文胜 | 123 | 主持与播音 | 戏剧影视文学 | 拟录取 | 退役士兵 | 
 
				      					
				 
					